-
Drahtlose Ultraschallmaschine

Produktbeschreibung

Doppelte Lademodi:
Ladung der drahtlosen magnetischen Induktion
Typ-C-Direktladung
Kompaktes Design:
Kleine Größe könnte in der Tasche sein
Perfekt für Krankenwagen, Community Screenings und Remote Area -Kliniken

Diese automatisierte Funktion kann die Einstellungen sofort optimieren und die konsistente, qualitativ hochwertige Bildgebung mit minimalem Betrieb sicherstellen. Es ergänzt, dass es für Benutzer, selbst in herausfordernden Umgebungen, schnell und genaue Gefäßbewertungen durchführen.

in der Ebene+ außerhalb der Ebene
Diese Funktion kann den Ärzten helfen, die Nadel genau zu positionieren und gleichzeitig den Interessenbereich durch Ultraschallbildgebung zu visualisieren. Dies verbessert die Genauigkeit des Verfahrens und verringert das Risiko von Komplikationen.






Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Modell | DW-C1s | DW-L1S | DW-L2S | ||
Gebührenzeit | ~ 2 Stunden | ≈3,5 Stunden | ≈3,5 Stunden | ||
Batterielaufzeit | 2 Stunden | 2 Stunden | 2 Stunden | ||
Abmessungen | 116*65*22 mm | 141*65*24 mm | 139*52*24 mm | ||
Gewicht | 134g | 137g | 118g | ||
Frequenz | 3.2HMZ-5.0HMZ | 7.5HMZ-10.0HMZ | 16.0HMZ-20.0HMZ | ||
Tiefe | 90 mm-305 mm | 20mm-100mm | 10mm-40mm | ||
Voreinstellungen | Bauch, Gynäkologie, Geburtshilfe, Herz, Harnsystem, Niere, Lunge | Schilddrüse, kleine Organe, Pädiatrie, Gefäß, Cartoid, Brust, Bewegungsapparat, Neural, Blutfluss | |||
Modi | B, B/M, CFM, PDI, PW |
