-
Wireless ultrasound machine

Paglalarawan ng produkto

Mga mode ng Dual Charging:
Wireless magnetic induction charging
Type-C direktang singilin
Compact Design:
Maliit na sukat, maaaring nasa bulsa
Perpekto para sa mga ambulansya, pag -screen ng komunidad at mga remote na klinika sa lugar

Ang awtomatikong pag-andar na ito ay maaaring mai-optimize ang mga setting kaagad, tinitiyak ang pare-pareho, de-kalidad na imaging na may kaunting operasyon. Ito ay umaakma upang maisagawa ang mabilis, tumpak na mga pagtatasa ng vascular nang walang putol, para sa mga gumagamit, kahit na sa mga mapaghamong kapaligiran.

sa eroplano+ sa labas ng eroplano
Ang tampok na ito ay makakatulong sa posisyon ng mga doktor nang tumpak na karayom habang nakikita ang lugar ng interes sa pamamagitan ng imaging ultrasound. Pinahuhusay nito ang katumpakan ng pamamaraan at binabawasan ang panganib ng mga komplikasyon.






Larawan | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Modelo | DW-C1S | DW-L1S | DW-L2S | ||
Singil ng oras | ≈2 oras | ≈3.5 oras | ≈3.5 oras | ||
Runtime ng baterya | 2 oras | 2 oras | 2 oras | ||
Sukat | 116*65*22mm | 141*65*24mm | 139*52*24mm | ||
Timbang | 134g | 137g | 118g | ||
Kadalasan | 3.2hmz-5.0hmz | 7.5hmz-10.0hmz | 16.0hmz-20.0hmz | ||
Lalim | 90mm-305mm | 20mm-100mm | 10mm-40mm | ||
Preset | Tiyan, ginekolohiya, obstetrics, puso, sistema ng ihi, bato, baga | Teroydeo, maliit na organo, pediatrics, vascular, cartoid, dibdib, musculoskeletal, neural, daloy ng dugo | |||
Mga mode | B, B/M, CFM, PDI, PW |
