-
Miihini ahokore ultrasound

Whakaahuatanga Hua

Taonga Whakawhitiwhiti Tuarua:
Ko te Whakahaumahara Ahokore Ahokore
Te utu mo te taapiri-C
Hoahoa Whakatika:
Te rahi iti, ka taea pea i roto i te pute
He tino pai mo te Ambulances, ko nga mata o te hapori me nga whare haumanu mamao

Ka taea e tenei mahinga aunoa te whakahou i nga tautuhinga tonu, me te whakarite i te rite tonu, te whakaatu-kounga nui me te mahi iti. Ka tutuki te mahi tere, he tika nga aromatawai Vascular i te waatea, mo nga kaiwhakamahi, ahakoa i nga taiao whakawero.

I te rererangi + mai i te rererangi
Ka taea e tenei waahanga te awhina i nga taakuta te tuunga o te ngira i te wa e whakaatu ana i te waahanga e aro nui ana ki te whakaaro o te ultrasound. Ka whakarei ake tenei i te tino tika o te tikanga me te whakaiti i te mate o te kohinga.






Whakaahua | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Āhua | DW-C1s | Dw-l1s | DW-l2s | ||
Wā utu | Haora ≈2 | ≈3.5 haora | ≈3.5 haora | ||
Te raupatutanga o te pākahiko | 2 haora | 2 haora | 2 haora | ||
Inenga | 116 * 65 * 22mm | 141 * 65 * 24mm | 139 * 52 * 24mm | ||
Taumaha | 134G | 137g | 118g | ||
Hohokitanga | 3.2HMZ-5.0HMZ | 7.5hmz-10.0hz | 16.0hmz-20.0hz | ||
Te hōhonu | 90mm-305mm | 20mm - 100mm | 10mm-40mm | ||
Whakaaturanga | Te kopu, te gynecology, te whakakao, te ngakau, te punaha uri, te whatukuhu, te paru | Thyroid, nga whekau iti, pediatric, vascular, cartid, uma, musculoskeletal, neuraural | |||
Tauira | B, B / M, CFM, PDI, PW |
